NBLSF所属ナショナルチーム選手
![]() |
本間 南 |
Homma Minami |
|
![]() |
株式会社ポピンズ | ||
![]() |
神奈川県横浜市 | ||
![]() |
千葉県印西市 | ||
![]() |
1986年01月05日 | ||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技成績
2017-2018シーズン
年・月 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2018.01 | 全日本選手権 | 長野(日本) | 二人乗り | 優勝 |
2018.01 | 長野県選手権 | 長野(日本) | 二人乗り | 優勝 |
2016-2017シーズン
年・月 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2016.08 | 全日本プッシュ選手権 | 長野(日本) | 女子 | DNS |
2016.11 | ヨーロッパカップ第3戦 | ケニックゼー(ドイツ) | 二人乗り | 16位 |
2016.12 | ヨーロッパカップ第4戦 | ケニックゼー(ドイツ) | 二人乗り | 9位 |
2016.12 | ヨーロッパカップ第5戦 | ケニックゼー(ドイツ) | 二人乗り | 10位 |
2016.12 | ヨーロッパカップ第6戦 | アルテンベルグ(ドイツ) | 二人乗り | 9位 |
2017.01 | ワールドカップ第3戦 | アルテンベルグ(ドイツ) | 二人乗り | 13位 |
2017.01 | ワールドカップ第4戦 | ウインターベルグ(ドイツ) | 二人乗り | 19位 |
2017.01 | ワールドカップ第5戦 | サンモリッツ(スイス) | 二人乗り | 19位 |
2017.01 | ワールドカップ第6戦 | ケニックゼー(ドイツ) | 二人乗り | 18位 |
国際大会ランキング | 順位 | |||
IBSFランキング(女子二人乗り) | ||||
ワールドカップランキング(女子二人乗り) | ||||
ヨーロッパカップランキング(女子二人乗り) |
2015-2016シーズン
年・月 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015.09 | 全日本プッシュ選手権 | 長野(日本) | 女子 | 5位 |
2015.11 | ヨーロッパカップ第1戦 | ウインターベルグ(ドイツ) | 二人乗り | 棄権 |
2015.11 | ヨーロッパカップ第2戦 | ウインターベルグ(ドイツ) | 二人乗り | 12位 |
2015.12 | ヨーロッパカップ第3戦 | アルテンベルグ(ドイツ) | 二人乗り | 9位 |
2015.12 | 全日本選手権 | 長野(日本) | 二人乗り | 2位 |
四人乗り | 優勝 | |||
2016.01 | ヨーロッパカップ第6戦 | ケニックゼー(ドイツ) | 二人乗り | 14位 |
2016.01 | ヨーロッパカップ第7戦 | イーグルス(オーストリア) | 二人乗り | 16位 |
2016.01 | ヨーロッパカップ第8戦 | サンモリッツ(スイス) | 二人乗り | 18位 |
国際大会ランキング | 順位 | |||
IBSFランキング(女子二人乗り) | 35位 | |||
ヨーロッパカップランキング(女子二人乗り) | 11位 |
2014-2015シーズン
年・月 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2014.09 | 全日本プッシュ選手権 | 長野(日本) | 女子 | 4位 |
2014.12 | JBLSFチャレンジカップ | 長野(日本) | 二人乗り | 優勝 |
2014.12 | 全日本選手権 | 長野(日本) | 二人乗り | 3位 |
2015.01 | 長野県選手権 | 長野(日本) | 二人乗り | 優勝 |
2013-2014シーズン
年・月 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2013.09 | 全日本プッシュ選手権 | 長野(日本) | 女子 | 4位 |
2013.12 | JBLSFチャレンジカップ | 長野(日本) | 二人乗り | 優勝 |
2013.12 | 全日本選手権 | 長野(日本) | 二人乗り | 優勝 |
2014.01 | 長野県選手権 | 長野(日本) | 二人乗り | 優勝 |
2012-2013シーズン
年・月 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|
2011-2012シーズン
年・月 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|
2010-2011シーズン
年・月 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 順位 |
---|